Arizona
Design:Paola Navone
Sofás y sillones
Ficha técnicaAccederPara la descarga de 2D y 3DEncuentra la tienda más cercana

De la colaboración de Paola Navone con Baxter nace el sofá Arizona, un asiento modular, resistente y ligero disponible tanto en la versión Outdoor, dedicada a espacios abiertos como junto a la piscina y en el jardín, como la Open-air, para los lugares más resguardados como una veranda Caracterizados por un diseño esencial y cómodo al mismo tiempo, los módulos Arizona permiten jugar con las versiones de la tumbona, del puf y de la dormeuse, adaptándose a las necesidades más variadas. La mezcla de materiales disponibles hace que cada pieza sea única. La estructura tubular de cobre oxidado en la versión Open Air y en el precioso acabado verdín en el modelo Outdoor esboza un carácter móvil y versátil, mientras que la amplia variedad de cueros para exterior y tejidos permite crear combinaciones y fusiones totalmente originales.
ELEMENTO
L | P | H | |
230 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
230 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
ELEMENTO CON RESPALDO DERECHO
L | P | H | |
230 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
230 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
ELEMENTO CON RESPALDO IZQUIERDO
L | P | H | |
230 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
230 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
TUMBONA
L | P | H | |
90 | 233 | 51 | cm |
W | D | H | |
35 | 90.75 | 20 | inch |
L | P | H | |
130 | 233 | 51 | cm |
W | D | H | |
50.75 | 90.75 | 20 | inch |
PUF
L | P | H | |
230 | 90 | 42 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 35 | 16.5 | inch |
L | P | H | |
230 | 130 | 42 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 50.75 | 16.5 | inch |
ELEMENTO DORMEUSE
L | P | H | |
90 | 233 | 58 | cm |
W | D | H | |
35 | 90.75 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
130 | 233 | 58 | cm |
W | D | H | |
50.75 | 90.75 | 22.5 | inch |
ELEMENTO ESQUINERO
L | P | H | |
233 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
90.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
233 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
90.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
233 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
90.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
233 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
90.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
COLCHONETA
L | P | H | |
90 | 230 | 13 | cm |
W | D | H | |
35 | 89.75 | 5 | inch |
L | P | H | |
130 | 230 | 13 | cm |
W | D | H | |
50.75 | 89.75 | 5 | inch |
COJÍN DE RESPALDO
L | P | H | |
80 | 32 | 24 | cm |
W | D | H | |
31.25 | 12.5 | 9.25 | inch |
L | P | H | |
80 | 32 | 34 | cm |
W | D | H | |
31.25 | 12.5 | 13.25 | inch |
L | P | H | |
100 | 32 | 24 | cm |
W | D | H | |
39 | 12.5 | 9.25 | inch |
L | P | H | |
100 | 32 | 34 | cm |
W | D | H | |
39 | 12.5 | 13.25 | inch |
COJÍN
L | P | H | |
60 | 0 | 60 | cm |
W | D | H | |
23.5 | 0 | 23.5 | inch |
L | P | H | |
80 | 0 | 80 | cm |
W | D | H | |
31.25 | 0 | 31.25 | inch |