Selected language es
Budapest
Design:Paola Navone
Sofás y sillones
Ficha técnicaAccederPara la descarga de 2D y 3DEncuentra la tienda más cercana

De la sencillez nace un icono atemporal. El sofá Budapest, el primero diseñado por Paola Navone para Baxter, representa la elegancia de lo esencial, de un diseño lineal y modular que proporciona un confort casi inesperado. La carcasa rígida contiene los cojines amplios y envolventes del asiento, limitados por volúmenes rigurosos sólo en apariencia. La sensación de comodidad aumenta gracias a la incorporación de pufs y suaves cojines decorativos. Los detalles de las costuras del cuero que recubre el sofá Budapest le confieren una sensación de refinada naturalidad, que lo convierte en el protagonista de cualquier habitación que habite.
Vista general
Materiales
Versiones








































Abrir todo
SOFÁ
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS DERECHO
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 180 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 215 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 83.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 275 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 107.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 180 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 215 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 83.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 275 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 107.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CENTRAL
| L | P | H | |
| 95 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 155 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 60.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 190 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 74 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 95 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO DE ESQUINA
| L | P | H | |
| 115 | 115 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 44.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 150 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 58.5 | 29.75 | inch |
DORMEUSE CON REPOSABRAZOS DERECHO
| L | P | H | |
| 110 | 200 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 78 | 29.75 | inch |
DORMEUSE CON REPOSABRAZOS IZQUIERDO
| L | P | H | |
| 110 | 200 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 78 | 29.75 | inch |
ELEMENTO TERMINAL DERECHO
| L | P | H | |
| 180 | 153 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 59.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 207 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 80.75 | 29.75 | inch |
ELEMENTO TERMINAL IZQUIERDO
| L | P | H | |
| 180 | 153 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 59.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 207 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 80.75 | 29.75 | inch |
PUF
| L | P | H | |
| 95 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 25.25 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 25.25 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 125 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 48.75 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 25.25 | 15.5 | inch |
COJÍN
| L | P | H | |
| 48 | 48 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 18.75 | 18.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 60 | 60 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 23.5 | 23.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 75 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 29.25 | 0 | inch |
Para la descarga de 2D y 3D