Arizona
Design:Paola Navone
Canapés et fauteuils
Fiche techniqueAccédezPour le téléchargement des 2D et 3DTrouvez le magasin le plus proche

La collaboration de Paola Navone avec Baxter a donné naissance au canapé Arizona, un modèle modulaire, résistant et léger, disponible dans la version Outdoor, dédiée aux espaces ouverts tels que la piscine et le jardin, et Open-air, pour les espaces plus abrités tels que la véranda Caractérisés par un design à la fois essentiel et confortable, les modules Arizona permettent de jouer avec les versions chaise longue, pouf et dormeuse, en s'adaptant aux exigences les plus variées. Le mélange des matériaux disponibles rend chaque pièce unique. La structure tubulaire en cuivre gravé à l'acide pour la version Open Air et dans la précieuse finition vert cuivre pour le modèle Outdoor souligne un caractère mobile et polyvalent, tandis que le vaste choix de cuirs et de tissus pour extérieur permet des combinaisons et des assortiments tout à fait originaux.
ÉLÉMENT
L | P | H | |
230 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
230 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
ÉLÉMENT AVEC DOSSIER À DROITE
L | P | H | |
230 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
230 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
ÉLÉMENT AVEC DOSSIER GAUCHE
L | P | H | |
230 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
230 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
TRANSAT
L | P | H | |
90 | 233 | 51 | cm |
W | D | H | |
35 | 90.75 | 20 | inch |
L | P | H | |
130 | 233 | 51 | cm |
W | D | H | |
50.75 | 90.75 | 20 | inch |
POUF
L | P | H | |
230 | 90 | 42 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 35 | 16.5 | inch |
L | P | H | |
230 | 130 | 42 | cm |
W | D | H | |
89.75 | 50.75 | 16.5 | inch |
ÉLÉMENT DORMEUSE
L | P | H | |
90 | 233 | 58 | cm |
W | D | H | |
35 | 90.75 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
130 | 233 | 58 | cm |
W | D | H | |
50.75 | 90.75 | 22.5 | inch |
ÉLÉMENT D'ANGLE
L | P | H | |
233 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
90.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
233 | 93 | 58 | cm |
W | D | H | |
90.75 | 36.25 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
233 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
90.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
L | P | H | |
233 | 133 | 58 | cm |
W | D | H | |
90.75 | 51.75 | 22.5 | inch |
MATELAS
L | P | H | |
90 | 230 | 13 | cm |
W | D | H | |
35 | 89.75 | 5 | inch |
L | P | H | |
130 | 230 | 13 | cm |
W | D | H | |
50.75 | 89.75 | 5 | inch |
COUSSIN DE DOSSIER
L | P | H | |
80 | 32 | 24 | cm |
W | D | H | |
31.25 | 12.5 | 9.25 | inch |
L | P | H | |
80 | 32 | 34 | cm |
W | D | H | |
31.25 | 12.5 | 13.25 | inch |
L | P | H | |
100 | 32 | 24 | cm |
W | D | H | |
39 | 12.5 | 9.25 | inch |
L | P | H | |
100 | 32 | 34 | cm |
W | D | H | |
39 | 12.5 | 13.25 | inch |
COUSSIN
L | P | H | |
60 | 0 | 60 | cm |
W | D | H | |
23.5 | 0 | 23.5 | inch |
L | P | H | |
80 | 0 | 80 | cm |
W | D | H | |
31.25 | 0 | 31.25 | inch |