Chicago
Design:PAOLA NAVONE
Canapés et fauteuils
Fiche techniqueAccédezPour le téléchargement des 2D et 3DTrouvez le magasin le plus proche

Fruit d'une création exclusive de Paola Navone, le canapé Chicago réinvente l'essence de la détente contemporaine. Ses formes amples et arrondies le transforment en une oasis de confort raffiné, où se prélasser est une expérience sensorielle totale. Chaque courbe est conçue pour envelopper le corps d'une étreinte protectrice, tandis que les coutures délicates, avec leur jeu de légères tensions, renforcent la perception d'une douceur infinie. Le cuir Baxter, sélectionné pour son extraordinaire qualité, s'adapte aux formes sinueuses avec une élégance naturelle, en respirant et en se transformant à l'usage. Ce canapé design devient l'élément central de toute pièce, un îlot de bien-être absolu où le temps semble suspendu. Chicago n'est pas un simple accessoire d'ameublement : c'est une déclaration de style qui transforme l'espace de vie en une expérience multisensorielle de confort authentique.
FAUTEUIL EN TISSU
| L | P | H | |
| 160 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 43 | 28 | inch |
FAUTEUIL EN CUIR
| L | P | H | |
| 160 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 43 | 28 | inch |
CANAPÉ EN TISSU
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 320 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 43 | 28 | inch |
CANAPÉ EN CUIR
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 28 | inch |
CANAPÉ
| L | P | H | |
| 320 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 43 | 28 | inch |
ÉLÉMENT AVEC ACCOUDOIR GAUCHE EN TISSU
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ÉLÉMENT AVEC ACCOUDOIR GAUCHE EN CUIR
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ÉLÉMENT AVEC ACCOUDOIR DROIT EN TISSU
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ÉLÉMENT AVEC ACCOUDOIR DROIT EN CUIR
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
ÉLÉMENT CENTRAL EN TISSU
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 91 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 35.5 | 44 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 145 | 145 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 56.5 | 56.5 | 28 | inch |
ÉLÉMENT CENTRAL EN CUIR
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 91 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 35.5 | 44 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 145 | 145 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 56.5 | 56.5 | 28 | inch |
ÉLÉMENT CENTRAL SANS DOSSIER EN TISSU
| L | P | H | |
| 80 | 85 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 33.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 16.5 | inch |
ÉLÉMENT CENTRAL SANS DOSSIER EN CUIR
| L | P | H | |
| 80 | 85 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 33.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 16.5 | inch |
ÉLÉMENT D'ANGLE EN TISSU
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28 | inch |
ÉLÉMENT D'ANGLE EN CUIR
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28 | inch |
POUF EN CUIR
| L | P | H | |
| 80 | 80 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 31.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 83 | 150 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 32.25 | 58.5 | 16.5 | inch |
ÉLÉMENT CENTRAL GAUCHE EN TISSU
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ÉLÉMENT CENTRAL GAUCHE EN CUIR
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ÉLÉMENT CENTRAL DROITE EN TISSU
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
ÉLÉMENT CENTRAL DROITE EN CUIR
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
POUF EN TISSU
| L | P | H | |
| 80 | 80 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 31.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 83 | 150 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 32.25 | 58.5 | 16.5 | inch |