Selected language de
Budapest
Design:Paola Navone
Sofas und sessel
Technisches DatenblattAnmeldenFür den Download von 2D und 3DFinden Sie den nächstgelegenen Store

Eine zeitlose Ikone geht aus der Einfachheit hervor. Das Sofa Budapest, das erste Sofa, das Paola Navone für Baxter entworfen hat, steht für die Eleganz des Wesentlichen, für ein lineares und modulares Design, das einen fast unerwarteten Komfort bietet. Die starre Schale enthält die breiten, umhüllenden Sitzkissen, die durch ein nur äußerlich strenges Volumen begrenzt sind. Das Gefühl der Behaglichkeit wird durch Hocker und weiche Zierkissen noch verstärkt. Die Nähte des Lederbezugs verleihen dem Sofa Budapest ein Gefühl von raffinierter Natürlichkeit und machen es zum Star in jedem Raum.
Übersicht
Materialien
Versionen








































Alle öffnen
SOFA
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENT MIT RECHTER ARMLEHNE
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 180 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 215 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 83.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 275 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 107.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENT MIT LINKER ARMLEHNE
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 180 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 215 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 83.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 275 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 107.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 54.5 | 29.75 | inch |
ZENTRALES ELEMENT
| L | P | H | |
| 95 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 155 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 60.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 190 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 74 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 95 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
ECKELEMENT
| L | P | H | |
| 115 | 115 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 44.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 150 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 58.5 | 29.75 | inch |
DORMEUSE MIT RECHTER ARMLEHNE
| L | P | H | |
| 110 | 200 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 78 | 29.75 | inch |
DORMEUSE MIT LINKER ARMLEHNE
| L | P | H | |
| 110 | 200 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 78 | 29.75 | inch |
RECHTES ENDELEMENT
| L | P | H | |
| 180 | 153 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 59.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 207 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 80.75 | 29.75 | inch |
LINKES ENDELEMENT
| L | P | H | |
| 180 | 153 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 59.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 207 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 80.75 | 29.75 | inch |
POUF
| L | P | H | |
| 95 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 25.25 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 25.25 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 125 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 48.75 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 25.25 | 15.5 | inch |
KISSEN
| L | P | H | |
| 48 | 48 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 18.75 | 18.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 60 | 60 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 23.5 | 23.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 75 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 29.25 | 0 | inch |
Für den Download von 2D und 3D