Selected language ZH
Budapest
Design:Paola Navone
Divani e poltrone
Scheda tecnicaAccediPer il download dei 2D e i 3DTrova nello store più vicino

Un'icona senza tempo nasce dalla semplicità. Il divano Budapest, il primo progettato da Paola Navone per Baxter, rappresenta l'eleganza dell'essenziale, di un design lineare e componibile, che regala un comfort quasi inatteso. La scocca rigida contiene i cuscini ampi e avvolgenti della seduta, limitati da volumi rigorosi solo nell'aspetto. La sensazione di comodità è elevata dall'aggiunta di pouf e morbidi cuscini decorativi. I dettagli delle cuciture della pelle che riveste l'imbottito donano al divano Budapest una sensazione di raffinata naturalezza, rendendolo il protagonista di ogni stanza che abita.
Panoramica
Materiali
Versioni








































Apri tutti
DIVANO
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 300 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 117 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CON BRACCIOLO DX
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 180 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 215 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 83.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 275 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 107.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CON BRACCIOLO SX
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 180 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 215 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 83.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 275 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 107.25 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 120 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO CENTRALE
| L | P | H | |
| 95 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 155 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 60.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 190 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 74 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 110 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 43 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 95 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 54.5 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 140 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 54.5 | 29.75 | inch |
ELEMENTO ANGOLO
| L | P | H | |
| 115 | 115 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 44.75 | 44.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 150 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 58.5 | 29.75 | inch |
DORMEUSE CON BRACCIOLO DX
| L | P | H | |
| 110 | 200 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 78 | 29.75 | inch |
DORMEUSE CON BRACCIOLO SX
| L | P | H | |
| 110 | 200 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 43 | 78 | 29.75 | inch |
ELEMENTO TERMINALE DX
| L | P | H | |
| 180 | 153 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 59.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 207 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 80.75 | 29.75 | inch |
ELEMENTO TERMINALE SX
| L | P | H | |
| 180 | 153 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 70.25 | 59.75 | 29.75 | inch |
| L | P | H | |
| 250 | 207 | 76 | cm |
| W | D | H | |
| 97.5 | 80.75 | 29.75 | inch |
POUF
| L | P | H | |
| 95 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 25.25 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 95 | 95 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 37 | 37 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 25.25 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 125 | 125 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 48.75 | 48.75 | 15.5 | inch |
| L | P | H | |
| 150 | 65 | 40 | cm |
| W | D | H | |
| 58.5 | 25.25 | 15.5 | inch |
CUSCINO
| L | P | H | |
| 48 | 48 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 18.75 | 18.75 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 60 | 60 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 23.5 | 23.5 | 0 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 75 | 0 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 29.25 | 0 | inch |
Per il download dei 2D e i 3D