Lloyd
Дизайн:Baxter P
Дополнительные товары
Скачайте технический листВойтиДля загрузки 2D и 3DНайдите ближайший магазин

About Lloyd
Выразительный открытый стеллаж для книг Lloyd, увидевший свет благодаря композиционной идее, подчеркивающей модульность изделия и возможности персонализации, воплощает собой новый идеал, отражающий изысканность проектов Baxter. Каркас, изготовленный из шлифованного дуба, окрашенного в темно-коричневый или табачный цвет, элегантно адаптируется под различные конфигурации: он может скромно опираться на стену или возвышаться от пола до потолка, перегораживает помещение и выступает как сквозной разделительный элемент, через который проникает свет и взгляд. Полки, доступные в различных вариантах исполнения из камня или массива дерева, заключают трубчатые стойки книжного стеллажа в объятия органичных форм, при этом расположение полок на металлических стрежнях можно регулировать по своему усмотрению. Книжный стеллаж дополняют элегантные обтянутые кожей элементы хранения из гнутого материала, которые вставляются в имеющиеся в каркасе ниши. Они предлагаются в различных оттенках, предоставляют пространство для аккуратного размещения принадлежностей и гармонично сливаются с комплексной геометрией, привнося в композицию эксклюзивный штрих. Благодаря творческому подходу к компоновке книжного стеллажа можно персонализировать открытые объемы, создавая функциональный и невероятно эффектный предмет мебели. Модель Lloyd приглашает к креативности, к составлению уникальных конфигураций, где практичность сливается с эстетической экспрессией. Трехмерный стеллаж задает тон обстановке и становится ключевым компонентом интерьера, превращая хранение в визуальный опыт, наделенный поразительным эмоциональным содержанием.
ТОРЦЕВОЕ ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 249 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 97 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 271 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 105.75 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 293 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 114.25 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 315 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 122.75 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 337 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 131.5 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 359 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 140 | inch |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 249 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 97 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 271 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 105.75 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 293 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 114.25 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 315 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 122.75 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 337 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 131.5 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 6 | 359 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 2.25 | 140 | inch |
ТОРЦЕВОЕ НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 245 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 95.5 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 267 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 104.25 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 289 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 112.75 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 311 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 121.25 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 333 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 129.75 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 355 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 138.5 | inch |
ЦЕНТРАЛЬНОЕ НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 245 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 95.5 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 267 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 104.25 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 289 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 112.75 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 311 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 121.25 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 333 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 129.75 | inch |
| L | P | H | |
| 6 | 23 | 355 | cm |
| W | D | H | |
| 2.25 | 9 | 138.5 | inch |
ОДНА ПОЛКА
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 4.60 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 1.75 | inch |
ТОРЦЕВАЯ ПОЛКА (ЛЕВАЯ СТОРОНА)
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 4.60 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 1.75 | inch |
ТОРЦЕВАЯ ПОЛКА (ПРАВАЯ СТОРОНА)
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 4.60 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 1.75 | inch |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛКА
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 4.60 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 1.75 | inch |
ЛЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРАНЕНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 50 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 19.5 | inch |
ПРАВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРАНЕНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 50 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 19.5 | inch |
ЛЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРАНЕНИЯ С ТОРЦЕВЫМИ ПОЛКАМИ (ЛЕВАЯ СТОРОНА)
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 50 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 19.5 | inch |
ПРАВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРАНЕНИЯ С ТОРЦЕВЫМИ ПОЛКАМИ (ЛЕВАЯ СТОРОНА)
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 50 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 19.5 | inch |
ЛЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРАНЕНИЯ С ТОРЦЕВЫМИ ПОЛКАМИ (ПРАВАЯ СТОРОНА)
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 50 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 19.5 | inch |
ПРАВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРАНЕНИЯ С ТОРЦЕВЫМИ ПОЛКАМИ (ПРАВАЯ СТОРОНА)
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 50 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 19.5 | inch |
ЛЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРАНЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 50 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 19.5 | inch |
ПРАВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХРАНЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ
| L | P | H | |
| 105 | 33 | 50 | cm |
| W | D | H | |
| 41 | 12.75 | 19.5 | inch |