Selected language zh

由 Paola Navone 独家设计的 Chicago 沙发,重新定义了当代休闲的本质。其形状圆润饱满,营造出一个精致而舒适的绿洲,让人全然放松,沉浸于一场完整的感官体验之中。每一条曲线经过精心设计,仿佛一个温柔的怀抱,将身体轻柔包裹,而细腻的缝线在轻微张力的作用下,进一步凸显出沙发无限柔软的触感。 精选的 Baxter 皮革凭借卓越的品质,自然贴合流畅的形状,随着使用悄然“呼吸”并产生变化。这款设计师沙发成为任何空间的支点,是一座纯粹舒适的岛屿,在这里,时间仿佛也随之放缓。 Chicago 沙发不止是一件家具配饰,它是一种风格宣言,将客厅空间转化为一场多感官的真实舒适体验。
总览
物料
版本







































全部打开
皮革扶面料。
| L | P | H | |
| 160 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 43 | 28 | inch |
皮革扶手椅。
| L | P | H | |
| 160 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 62.5 | 43 | 28 | inch |
沙发面料。
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 320 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 43 | 28 | inch |
沙发皮革。
| L | P | H | |
| 240 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 93.5 | 43 | 28 | inch |
沙发。
| L | P | H | |
| 320 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 124.75 | 43 | 28 | inch |
带左扶手的单元面料。
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
带左扶手的单元皮革。
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
带右扶手的单元面料。
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
带右扶手的单元皮革。
| L | P | H | |
| 120 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 130 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 50.75 | 44 | 28 | inch |
中央单元面料。
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 91 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 35.5 | 44 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 145 | 145 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 56.5 | 56.5 | 28 | inch |
中央单元皮革。
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 91 | 113 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 35.5 | 44 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 28 | inch |
| L | P | H | |
| 145 | 145 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 56.5 | 56.5 | 28 | inch |
不带靠背的中央单元面料。
| L | P | H | |
| 80 | 85 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 33.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 16.5 | inch |
不带靠背的中央单元皮革。
| L | P | H | |
| 80 | 85 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 33.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 80 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 103 | 108 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 40.25 | 42 | 16.5 | inch |
转角单元面料。
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28 | inch |
转角单元皮革。
| L | P | H | |
| 120 | 120 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 46.75 | 46.75 | 28 | inch |
波夫皮革
| L | P | H | |
| 80 | 80 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 31.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 83 | 150 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 32.25 | 58.5 | 16.5 | inch |
左中央单元面料。
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
左中央单元皮革。
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
右中央单元面料。
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
右中央单元皮革。
| L | P | H | |
| 173 | 178 | 72 | cm |
| W | D | H | |
| 67.5 | 69.5 | 28 | inch |
脚凳面料。
| L | P | H | |
| 80 | 80 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 31.25 | 31.25 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 75 | 110 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 29.25 | 43 | 16.5 | inch |
| L | P | H | |
| 83 | 150 | 42 | cm |
| W | D | H | |
| 32.25 | 58.5 | 16.5 | inch |